Sono appena terminate le Olimpiadi di Pechino 2008 (o Beijing, come si chiama in cinese)ed il medagliere ci indica che la Cina ha vinto i giochi olimpici, basandoci sul regolamento che vuole sul gradino più alto del podio chi ha vinto più medaglie d’oro e, in caso di parità, chi ne ha vinte più d’argento e, ancora in caso di parità, chi ne ha vinte più di bronzo.

Non esiste un sistema a punti affinché le medaglie abbiano un certo valore come avviene in Formula 1 (dove al primo di ogni Gran Premio vanno 10 punti, al secondo 8 ed al terzo 6).

Questo è il medagliere definitivo aggiornato al 24 agosto 2008.

Nazione Oro Argento Bronzo Totale
Cina 51 21 28 100
Stati Uniti 36 37 36 109
Russia 23 21 28 72
Gran Bretagna 19 13 15 47
Germania 16 10 15 41
Australia 14 15 17 46
Corea del sud 13 10 8 31
Giappone 9 6 10 25
Italia 8 10 10 28
Ucraina 7 5 15 27
Olanda 7 5 4 16
Francia 6 16 17 39
Giamaica 6 3 2 11
Spagna 5 10 2 17
Kenia 5 5 4 14
Bielorussia 4 5 10 19
Romania 4 1 3 8
Etiopia 4 1 2 7
Canada 3 9 6 15
Polonia 3 6 1 10
Norvegia 3 5 2 10
Brasile 3 4 8 15
Rep. Ceca 3 3 0 6
Slovacchia 3 2 1 6
Nuova Zelanda 3 1 5 9
Georgia 3 0 3 6
Cuba 2 11 11 24
Ungheria 2 5 2 9
Kazakistan 1 4 7 12
Danimarca 2 2 3 7
Mongolia 2 2 0 2
Thailandia 2 2 0 4
Corea del nord 2 1 3 6
Argentina 2 0 3 5
Svizzera 2 0 4 6
Messico 2 0 1 3
Turchia 1 4 3 8
Zimbabwe 1 3 0 4
Azebaijan 1 2 4 7
Uzbekistan 1 2 3 6
Slovenia 1 2 2 5
Bulgaria 1 1 3 5
Indonesia 1 1 3 5
Finlandia 1 1 2 4
Lettonia 1 1 1 3
Belgio 1 1 0 2
Estonia 1 1 0 2
Portogallo 1 1 0 2
Rep. Dominicana 1 1 0 2
India 1 0 2 3
Rep. Islamica dell’Iran 1 0 1 2
Baharain 1 0 0 1
Camerun 1 0 0 1
Panama 1 0 0 1
Tunisia 1 0 0 1
Svezia 0 4 1 5
Croazia 0 2 3 5
Lituania 0 2 3 5
Grecia 0 2 2 4
Trinidad e Tobago 0 2 0 2
Nigeria 0 1 3 4
Austria 0 1 2 3
Algeria 0 1 1 2
Bahamas 0 1 1 2
Colombia 0 1 1 2
Kirghizistan 0 1 1 2
Serbia 0 1 1 2
Tajikistan 0 1 1 2
Cile 0 1 0 1
Ecuador 0 1 0 1
Malesia 0 1 0 1
Singapore 0 1 0 1
Sudafrica 0 1 0 1
Sudan 0 1 0 1
Vietnam 0 1 0 1
Armenia 0 0 6 6
Taipei 0 0 4 4
Irlanda 0 0 2 2
Afghanistan 0 0 1 1
Egitto 0 0 1 1
Israele 0 0 1 1
Marocco 0 0 1 1
Mauritius 0 0 1 1
Moldavia 0 0 1 1
Togo 0 0 1 1
Venezuela 0 0 1 1
(Fonte: http://www.beijing2008.it/medagliere-olimpico.html)
Da notare, però, come certi paesi - la Cina ad esempio - possa vantare una popolazione esorbitante rispetto ad altri.La classifica basata invece sulla media di abitanti/ori vuole la Giamaica in prima posizione e la Cina… ultima! E l’Italia perderebbe 3 posizioni…Se usassimo invece un criterio come quello della Formula 1, gli States sorpasserebbero la Cina. E l’Italia rimarrebbe nona.Infine, se usassimo i due criteri usati qui sopra insieme (per abitanti e per punti)…Vincerebbe ancora la Giamaica e la Cina sarebbe ultima (e gli Stati Uniti sedicesimi)…Congratulazioni alla Giamaica, quindi, che con pochi abitanti è riuscita ad andare a medaglia un considerevole numero di volte (6 ori!) vera vincitrice di questa Olimpiade 2008.

Inserisci un tuo commento